
CORSARI BLU CIRCLES
Portiere
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Cart. Giallo | Cart. Rosso | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | - | Portiere | 0 | 0 | 0 | 26 |
2 | ![]() ![]() | MECOS | Portiere | 0 | 1 | 0 | 24 |
3 | ![]() ![]() | LAP | Portiere | 0 | 2 | 0 | 26 |
4 | ![]() ![]() | BAIDA CLUB | Portiere | 0 | 0 | 0 | 27 |
5 | ![]() | - | Portiere | 0 | 0 | 0 | 19 |
Attaccante
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Cart. Giallo | Cart. Rosso | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | EVER | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | ![]() ![]() | LAP | Attaccante | 13 | 0 | 0 | 26 |
3 | ![]() ![]() | - | Attaccante | 23 | 0 | 0 | 26 |
4 | ![]() ![]() | STELLA | Attaccante | 52 | 4 | 0 | 28 |
5 | ![]() ![]() | MECOS | Attaccante | 17 | 0 | 0 | 24 |
CENTROCAMPISTA
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Cart. Giallo | Cart. Rosso | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | REAL | CENTROCAMPISTA | 0 | 2 | 1 | 27 |
2 | ![]() ![]() | STELLA | CENTROCAMPISTA | 3 | 1 | 0 | 27 |
3 | ![]() ![]() | LAP | CENTROCAMPISTA | 8 | 0 | 0 | 26 |
4 | ![]() ![]() | LAP | CENTROCAMPISTA | 29 | 2 | 0 | 26 |
5 | ![]() ![]() | RP DENTAL | CENTROCAMPISTA | 7 | 0 | 0 | 28 |
DIFENSORE
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Cart. Giallo | Cart. Rosso | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | SAILOR | DIFENSORE | 1 | 0 | 0 | 27 |
2 | ![]() | - | DIFENSORE | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | ![]() | - | DIFENSORE | 0 | 1 | 0 | 27 |
4 | ![]() ![]() | RP DENTAL | DIFENSORE | 1 | 1 | 0 | 28 |
5 | ![]() | MECOS | DIFENSORE | 0 | 0 | 0 | 28 |
- Leagues
- Torneo "TRA AMICI" over 40
- Stagioni
- 2017
- Casa
- LE SIEPI
0