Classifica Mundialito
Pos | Club | Punti | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 24 | 7 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 |
0
Pos | Club | Punti | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 24 | 7 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 |
Tema Seamless Altervista Just Pretty, sviluppato da Altervista
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario