CARTELLINO ROSSO 19-20
Giocatore | Club | RossoSA | Giornata | RD | Cart. Rosso |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | SANTOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | LAP | 0 | 8 | 0 | 1 |
![]() | SANTOS | 0 | 8 | 0 | 1 |
![]() ![]() | LAP | 0 | 8 | 0 | 1 |
![]() ![]() | SANTOS | 0 | 8 | 0 | 1 |
![]() ![]() | REAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | REAL | 0 | 8 | 0 | 1 |
![]() ![]() | SPAZIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | REAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ARGENTINA | 0 | 2 | 0 | 1 |
ESSERCI E' MEGLIO CHE VINCERE
Giocatore | Club | RossoSA | Giornata | RD | Cart. Rosso |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | SANTOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | LAP | 0 | 8 | 0 | 1 |
![]() | SANTOS | 0 | 8 | 0 | 1 |
![]() ![]() | LAP | 0 | 8 | 0 | 1 |
![]() ![]() | SANTOS | 0 | 8 | 0 | 1 |
![]() ![]() | REAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | REAL | 0 | 8 | 0 | 1 |
![]() ![]() | SPAZIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | REAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ARGENTINA | 0 | 2 | 0 | 1 |
Tema Seamless Just Pretty, sviluppato da Altervista
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario